Full U.S. County Rankings

All 3144 counties ranked by composite Insurance Risk Score.

Rank County Composite Climate Insur. Housing Resil. Social Stabil.
1 Kalawao County, HI 94.9 100.0 85.0 — 99.4 99.9 —
2 Calhoun County, IL 89.6 96.2 82.6 87.8 73.3 96.9 99.2
3 Kewaunee County, WI 88.8 86.9 95.3 62.6 99.6 98.1 97.9
4 Grand Isle County, VT 86.9 98.9 99.2 17.4 99.0 99.3 99.6
5 Elk County, PA 86.6 88.4 84.2 88.7 85.7 93.4 77.8
6 Putnam County, OH 86.0 77.4 86.8 76.4 98.8 98.9 98.3
7 Warren County, IN 85.9 91.2 83.1 82.6 64.9 99.0 90.2
8 Henry County, OH 85.9 81.7 85.0 85.9 91.6 90.1 90.8
9 Piatt County, IL 85.1 73.2 83.3 91.1 90.6 99.6 95.9
10 Red Lake County, MN 84.6 96.1 63.6 86.1 88.1 88.8 92.9
11 Cumberland County, IL 84.2 83.6 68.6 95.3 83.4 98.2 94.8
12 Dickinson County, MI 83.6 91.5 74.7 77.2 85.2 84.0 90.1
13 Leelanau County, MI 83.4 96.1 93.3 11.2 99.5 96.0 99.7
14 Van Wert County, OH 83.4 80.2 77.3 81.8 97.1 91.8 88.7
15 Burke County, ND 83.0 96.9 75.8 95.2 55.0 99.2 52.6
16 Morgan County, UT 83.0 90.8 100.0 8.5 95.9 100.0 99.3
17 Putnam County, IL 82.9 89.2 70.8 79.7 80.1 98.4 86.5
18 Worth County, IA 82.9 75.2 77.1 92.1 80.3 99.6 92.5
19 Foster County, ND 82.5 81.7 73.1 91.1 86.6 95.9 78.4
20 Scott County, IL 82.4 92.1 61.1 98.5 73.8 98.2 74.9
21 Sullivan County, PA 82.4 95.1 85.6 55.4 79.9 65.4 96.1
22 Daggett County, UT 82.3 99.7 91.6 14.2 85.6 98.5 89.8
23 Highland County, VA 82.1 99.5 75.3 45.0 76.2 90.7 99.4
24 Craig County, VA 82.0 99.5 78.0 59.6 45.8 97.0 93.9
25 Hanson County, SD 81.9 87.2 58.6 76.8 96.0 99.8 99.5
26 Bayfield County, WI 81.9 95.4 90.3 32.8 73.6 89.9 94.2
27 Lincoln County, WI 81.9 88.1 88.8 55.3 81.2 90.9 77.6
28 Ontonagon County, MI 81.7 99.3 61.1 87.7 52.4 83.9 98.3
29 Lake of the Woods County, MN 81.7 97.6 63.9 57.2 98.6 92.8 87.7
30 Auglaize County, OH 81.7 76.7 84.3 74.6 97.4 96.6 70.3
31 Stanley County, SD 81.7 94.5 65.3 78.4 62.1 98.5 92.2
32 Tipton County, IN 81.6 76.6 79.2 79.2 87.4 95.6 86.3
33 Benzie County, MI 81.5 97.5 81.8 21.3 95.5 92.1 98.7
34 Florence County, WI 81.5 99.0 84.7 55.0 40.1 84.4 99.7
35 Goochland County, VA 81.2 87.5 97.5 15.2 92.0 94.6 96.1
36 Pepin County, WI 81.2 85.4 92.7 53.8 60.1 91.4 91.8
37 Grundy County, IA 81.1 64.5 82.4 80.0 96.9 99.7 95.3
38 Powhatan County, VA 81.1 89.4 96.0 22.6 69.5 99.6 99.8
39 Charlevoix County, MI 81.0 97.0 83.0 26.3 94.4 85.0 93.1
40 Armstrong County, PA 80.9 83.5 83.3 74.3 82.4 82.7 74.1
41 Kittson County, MN 80.8 78.9 62.3 94.1 94.2 88.7 91.5
42 Price County, WI 80.8 91.8 84.3 62.7 60.1 79.9 88.1
43 Tyler County, WV 80.7 96.5 68.0 91.2 31.9 84.1 94.7
44 Botetourt County, VA 80.6 91.6 85.3 27.6 80.6 98.8 96.8
45 Mercer County, IL 80.5 75.5 69.2 89.6 82.8 94.0 93.9
46 Madison County, IA 80.5 75.4 84.4 61.9 96.1 98.3 80.6
47 Lac qui Parle County, MN 80.5 85.2 60.4 85.7 86.2 93.2 90.7
48 Manistee County, MI 80.4 96.6 73.1 53.3 93.2 61.3 97.2
49 Giles County, VA 80.4 92.9 75.4 78.9 57.0 86.7 74.5
50 Iron County, WI 80.3 97.4 84.5 59.7 32.3 79.0 99.1
51 Presque Isle County, MI 80.1 97.2 68.3 68.3 59.0 77.8 99.2
52 Geauga County, OH 80.0 74.5 95.4 44.0 84.7 88.9 98.4
53 Poquoson city, VA 80.0 69.4 97.8 35.4 99.3 99.9 95.5
54 De Witt County, IL 79.9 75.7 66.8 93.3 96.6 95.6 72.6
55 Jersey County, IL 79.8 74.2 74.9 85.1 80.8 96.6 82.7
56 Oconto County, WI 79.8 73.2 92.5 43.6 87.6 97.6 96.2
57 Stark County, IL 79.7 84.0 56.5 96.4 81.1 98.1 80.4
58 Iron County, MI 79.7 95.6 63.8 90.1 52.9 67.3 95.3
59 Paulding County, OH 79.7 77.5 77.1 87.0 76.1 85.3 80.3
60 Miner County, SD 79.6 81.8 53.9 92.0 97.4 84.8 95.8
61 Pike County, IN 79.5 74.5 76.0 84.1 64.0 93.1 98.0
62 Schoolcraft County, MI 79.4 99.4 65.1 70.8 68.8 59.7 98.0
63 Hyde County, SD 79.3 93.6 51.6 71.8 83.3 99.5 93.2
64 Union County, IN 79.2 94.3 79.3 80.4 28.4 83.1 78.9
65 Arenac County, MI 79.2 92.6 67.7 68.1 78.3 66.5 97.6
66 Lake County, MN 79.1 98.0 61.5 39.8 98.2 92.7 93.0
67 Wells County, ND 79.1 89.7 51.5 94.9 96.4 91.3 63.5
68 LaMoure County, ND 79.0 73.8 66.8 98.5 62.4 97.9 93.3
69 Union County, OH 79.0 70.8 96.3 43.9 97.4 97.8 75.7
70 Steele County, ND 78.9 84.3 63.8 95.9 64.7 99.3 68.5
71 Adams County, IA 78.7 82.1 71.8 93.1 61.5 96.1 64.0
72 Logan County, ND 78.7 85.4 48.6 97.2 73.5 98.0 91.9
73 Renville County, ND 78.6 92.9 60.2 81.8 66.0 94.1 73.6
74 Fluvanna County, VA 78.6 86.7 92.1 37.2 51.0 89.8 99.2
75 New Kent County, VA 78.6 65.5 98.0 39.9 85.4 99.1 99.8
76 Marinette County, WI 78.6 78.6 85.8 71.2 67.5 73.8 87.2
77 Emery County, UT 78.4 86.6 95.2 49.4 47.4 84.4 80.1
78 Oneida County, WI 78.4 82.1 89.4 31.3 80.6 97.2 89.8
79 Henderson County, IL 78.3 90.1 55.5 96.2 47.5 97.3 85.2
80 Trego County, KS 78.3 92.5 38.9 98.3 73.4 98.2 89.4
81 Antrim County, MI 78.3 94.4 79.9 28.0 66.5 93.6 97.7
82 Grant County, MN 78.2 92.0 59.5 66.9 95.3 86.6 75.4
83 Los Alamos County, NM 78.2 88.5 87.9 33.2 97.7 98.8 50.9
84 Bowman County, ND 78.2 91.0 57.8 79.5 66.5 86.0 92.7
85 Oliver County, ND 78.2 92.6 63.7 56.9 80.5 79.2 99.9
86 Beaver County, UT 78.2 89.4 96.8 27.4 55.8 90.2 84.6
87 Essex County, VT 78.1 97.0 87.2 51.4 35.6 69.0 90.4
88 Bear Lake County, ID 78.0 93.2 92.7 25.3 48.5 82.5 99.5
89 Martin County, IN 78.0 86.2 73.6 78.2 65.4 82.5 72.4
90 Luce County, MI 78.0 99.6 62.2 87.9 39.0 64.2 90.9
91 Wyandot County, OH 78.0 80.5 78.5 77.4 89.3 90.1 47.1
92 Clarke County, VA 78.0 89.7 97.2 10.5 74.3 91.4 86.6
93 Koochiching County, MN 77.9 99.4 52.4 77.6 85.7 65.3 82.2
94 Lewis County, NY 77.8 92.3 57.8 73.7 80.1 84.9 81.1
95 Delta County, MI 77.7 92.2 66.2 60.9 88.4 67.1 88.4
96 Potter County, PA 77.7 95.8 78.5 66.7 63.4 52.0 78.3
97 Greene County, IL 77.6 87.8 55.5 98.2 61.6 94.5 70.8
98 Newton County, IN 77.6 83.8 78.7 80.3 49.8 72.3 85.2
99 Harding County, SD 77.6 96.3 58.1 87.4 53.6 97.1 60.1
100 Rich County, UT 77.6 94.2 96.8 14.8 47.1 86.4 95.7
101 Orange County, VT 77.6 80.1 97.4 35.6 59.9 86.8 92.4
102 Big Stone County, MN 77.5 92.9 56.1 75.2 76.8 87.8 78.7
103 Pleasants County, WV 77.4 97.3 64.8 71.4 61.8 64.7 86.5
104 Jasper County, IL 77.3 67.2 69.7 96.2 77.7 78.5 96.5
105 Woodford County, IL 77.3 50.4 81.7 84.4 96.3 97.7 97.0
106 Warren County, PA 77.3 69.9 79.5 85.8 73.6 85.2 77.2
107 Menard County, IL 77.2 67.6 76.4 81.0 81.3 98.3 77.2
108 Monroe County, IA 77.2 78.3 70.8 83.4 71.3 78.1 85.8
109 Menominee County, MI 77.2 92.4 64.6 62.3 79.1 77.5 83.2
110 Jerauld County, SD 77.1 88.7 51.8 87.8 62.2 86.9 94.7
111 Rusk County, WI 77.1 88.9 83.9 60.4 65.6 69.8 69.0
112 Lincoln County, MN 77.0 87.7 55.2 76.7 78.1 89.0 86.4
113 Golden Valley County, ND 77.0 94.7 53.3 93.3 47.9 87.6 77.7
114 Garfield County, WA 77.0 99.2 86.6 24.3 65.9 91.1 62.5
115 Gogebic County, MI 76.9 94.6 58.7 88.1 59.4 62.5 84.6
116 Bland County, VA 76.9 98.5 70.5 71.3 15.3 77.2 97.9
117 Clark County, IL 76.8 70.9 68.2 93.4 69.9 92.9 81.6
118 Hancock County, IL 76.8 79.3 59.8 95.1 60.8 91.1 85.9
119 Keweenaw County, MI 76.8 99.9 58.5 38.1 66.8 98.1 99.7
120 Yellow Medicine County, MN 76.8 75.3 59.7 86.5 94.1 74.0 94.5
121 Lafayette County, WI 76.8 66.2 93.2 68.6 70.6 82.5 80.8
122 Bremer County, IA 76.7 61.6 82.1 69.3 99.2 95.8 78.2
123 Cameron County, PA 76.7 98.8 68.7 94.5 72.6 45.0 39.1
124 Benton County, IA 76.6 51.6 82.3 75.5 96.6 99.6 96.2
125 Potter County, SD 76.6 87.1 50.5 95.9 51.2 96.3 86.8
126 Addison County, VT 76.6 83.9 98.5 17.6 79.0 86.1 76.1
127 Dodge County, MN 76.5 69.8 78.1 46.7 96.9 95.9 97.9
128 Oneida County, ID 76.4 95.7 92.5 25.9 28.3 79.5 99.1
129 Mills County, IA 76.4 61.2 84.2 65.4 86.3 92.5 93.3
130 Buffalo County, WI 76.4 84.6 90.0 46.0 57.3 92.2 66.8
131 Bristol Bay Borough, AK 76.3 99.9 96.5 67.7 40.9 76.9 2.8
132 Defiance County, OH 76.3 63.8 80.9 81.8 90.8 79.9 76.4
133 Washburn County, WI 76.3 92.5 85.7 27.5 52.4 88.4 89.2
134 Washington County, IL 76.2 52.2 73.3 89.2 98.2 94.9 94.8
135 Hancock County, IA 76.2 61.4 70.4 88.8 85.8 92.6 90.5
136 Alger County, MI 76.2 99.1 70.6 52.9 50.5 60.5 97.7
137 Cheboygan County, MI 76.2 93.2 72.5 44.4 64.3 72.8 97.0
138 Benton County, IN 76.1 88.9 70.4 79.3 62.5 58.4 78.7
139 Sanborn County, SD 76.1 80.6 56.6 95.2 69.9 91.6 73.1
140 Forest County, WI 76.1 96.9 84.7 45.7 44.6 57.0 88.3
141 Menominee County, WI 76.0 97.8 85.2 94.0 31.7 26.3 54.5
142 Ringgold County, IA 75.9 79.9 73.3 85.5 54.1 81.3 72.1
143 Kalkaska County, MI 75.9 91.3 77.5 58.5 40.2 64.0 99.1
144 Fulton County, PA 75.9 91.7 83.8 40.8 60.5 85.5 67.6
145 Ashland County, WI 75.9 96.4 85.3 60.4 74.0 48.8 43.4
146 Madison County, OH 75.8 77.2 87.9 53.1 81.0 78.4 67.1
147 Deuel County, SD 75.8 76.9 60.9 71.5 79.7 96.6 91.3
148 Edmunds County, SD 75.8 76.8 59.2 89.0 62.3 99.1 85.2
149 Taylor County, WI 75.8 81.9 89.4 54.5 59.0 69.9 78.4
150 Emmet County, MI 75.7 93.9 84.0 17.4 92.8 83.0 63.4
151 Divide County, ND 75.7 80.3 76.0 93.2 36.4 84.5 65.1
152 Griggs County, ND 75.7 84.4 47.5 90.5 92.5 96.2 60.9
153 McPherson County, SD 75.7 86.5 46.1 99.5 58.4 88.9 85.9
154 Vilas County, WI 75.7 92.2 88.9 13.1 54.9 89.0 94.6
155 Shelby County, IL 75.6 66.8 67.4 91.2 84.6 93.6 72.0
156 Butler County, IA 75.6 56.6 73.8 81.4 87.7 96.9 94.7
157 Humboldt County, IA 75.6 70.3 71.9 84.3 84.7 90.4 64.1
158 Keokuk County, IA 75.6 70.2 60.9 91.2 77.2 93.8 85.7
159 Missaukee County, MI 75.6 89.8 75.9 67.5 46.0 53.3 96.0
160 Buchanan County, IA 75.5 54.6 77.1 81.2 91.9 95.7 89.0
161 Campbell County, SD 75.5 86.5 47.8 96.0 75.9 97.6 58.5
162 Floyd County, VA 75.5 96.8 71.6 26.0 61.9 90.0 94.3
163 Door County, WI 75.5 81.7 92.3 11.3 99.7 91.3 70.8
164 Langlade County, WI 75.5 83.6 80.6 55.1 76.6 81.1 62.3
165 Jackson County, MN 75.4 67.3 61.9 87.1 88.3 98.0 80.7
166 Pope County, MN 75.3 85.5 62.5 33.9 99.5 97.1 93.3
167 Montour County, PA 75.3 94.1 89.8 38.4 99.7 65.3 24.0
168 Edwards County, IL 75.2 85.3 53.4 96.7 65.0 76.5 76.5
169 Perry County, PA 75.2 68.8 90.9 48.1 72.4 86.3 87.8
170 Putnam County, WV 75.2 74.6 81.3 56.1 61.5 91.6 87.7
171 Whitley County, IN 75.1 64.6 80.4 56.0 92.1 91.9 87.9
172 Morrow County, OH 75.1 80.9 82.2 49.0 60.1 83.3 85.6
173 Weston County, WY 75.1 83.3 83.7 71.5 9.8 76.8 98.1
174 Chickasaw County, IA 75.0 60.6 75.3 74.6 88.0 95.7 84.3
175 Brown County, IN 74.9 87.1 80.8 31.7 57.4 82.5 98.0
176 Champaign County, OH 74.9 74.2 82.4 61.7 83.9 81.6 61.9
177 Taylor County, WV 74.9 95.9 60.2 67.4 50.4 64.6 94.3
178 Marshall County, IL 74.8 63.8 66.6 89.1 87.0 93.2 76.0
179 Ritchie County, WV 74.8 97.1 50.7 79.4 39.6 76.3 95.0
180 Spencer County, KY 74.7 70.7 76.3 38.7 90.0 97.4 98.9
181 Ida County, IA 74.6 74.5 61.7 95.1 90.6 94.1 41.3
182 Columbia County, WA 74.6 96.4 90.7 22.4 55.0 73.0 68.2
183 Baraga County, MI 74.5 98.1 63.0 70.8 55.8 58.8 72.4
184 Mackinac County, MI 74.5 98.7 73.8 60.0 69.3 35.7 69.2
185 Wexford County, MI 74.5 90.7 70.3 57.1 71.3 56.6 84.1
186 Towner County, ND 74.5 97.0 52.9 88.9 28.9 86.0 73.7
187 McIntosh County, ND 74.4 84.7 50.2 99.3 51.6 87.7 75.7
188 Slope County, ND 74.4 99.0 57.0 75.9 7.8 99.0 83.6
189 Ohio County, IN 74.3 93.3 75.0 45.9 29.8 90.8 86.0
190 Charles City County, VA 74.3 86.4 82.3 39.4 49.1 71.8 97.6
191 DeKalb County, IN 74.2 57.7 77.9 65.7 97.1 89.6 88.7
192 Alpena County, MI 74.2 94.0 60.8 53.9 83.0 64.5 79.6
193 Calumet County, WI 74.2 52.2 96.9 43.4 99.4 98.8 80.0
194 Iowa County, WI 74.2 62.7 95.1 38.3 93.3 99.3 65.9
195 Sagadahoc County, ME 74.1 69.7 96.8 21.9 94.9 93.3 68.9
196 Alcona County, MI 74.1 97.1 62.4 48.7 35.3 85.9 99.6
197 Covington city, VA 74.1 98.6 43.9 89.2 87.1 85.7 28.8
198 Chariton County, MO 74.0 78.4 53.2 81.2 72.2 84.3 93.1
199 Franklin County, VT 74.0 72.8 97.2 22.5 90.9 87.7 66.1
200 Starke County, IN 73.9 76.1 68.4 72.3 64.6 74.5 91.8
201 Huron County, MI 73.9 72.3 67.8 65.3 86.5 80.2 87.8
202 Grant County, ND 73.9 87.5 43.6 97.4 37.3 91.0 92.9
203 Alleghany County, VA 73.9 85.8 64.2 81.7 48.7 60.1 89.6
204 Boone County, IN 73.8 62.3 94.2 32.8 97.0 95.8 73.8
205 Boone County, IA 73.8 53.8 80.2 68.7 97.9 95.5 79.6
206 Howard County, IA 73.8 65.9 67.3 83.7 85.6 94.5 66.3
207 Ransom County, ND 73.8 79.3 61.9 68.5 97.6 94.7 50.3
208 Morgan County, WV 73.8 88.4 76.5 34.7 44.4 90.6 94.8
209 Harris County, GA 73.7 82.5 69.1 42.8 60.3 93.2 99.3
210 Spencer County, IN 73.7 60.3 78.2 71.2 72.4 95.3 86.0
211 Wilkin County, MN 73.7 83.2 57.2 68.3 78.3 85.3 78.2
212 Cedar County, IA 73.6 53.8 78.6 65.3 93.6 99.5 86.6
213 Mitchell County, IA 73.6 61.5 71.3 72.6 92.4 92.7 79.5
214 Monona County, IA 73.6 69.4 68.3 86.5 81.3 90.6 55.1
215 Murray County, MN 73.5 69.1 59.7 70.5 93.8 89.6 89.5
216 Bottineau County, ND 73.5 65.8 70.7 80.2 69.7 95.1 75.5
217 Fulton County, OH 73.5 59.3 80.7 65.3 86.6 90.0 80.8
218 Caroline County, VA 73.5 84.5 88.1 28.6 60.4 67.4 90.1
219 White County, IN 73.4 73.9 72.0 65.5 79.7 69.7 84.8
220 Taylor County, IA 73.4 71.7 67.6 95.0 48.2 90.3 69.2
221 Traverse County, MN 73.4 86.9 48.9 93.4 52.2 71.1 87.9
222 Gilliam County, OR 73.4 90.3 92.1 55.2 41.3 62.4 46.6
223 Clarion County, PA 73.4 84.0 81.5 71.3 68.2 63.4 39.4
224 Orleans County, VT 73.4 73.4 93.8 40.1 72.3 68.7 78.5
225 Emmet County, IA 73.3 71.1 62.9 93.8 74.3 71.1 76.8
226 Shelby County, IA 73.3 57.6 72.6 81.0 93.9 94.4 68.6
227 King William County, VA 73.3 64.8 87.4 24.9 83.6 99.4 99.4
228 Wetzel County, WV 73.3 75.3 58.8 91.4 57.5 73.2 92.3
229 Carroll County, OH 73.2 90.6 74.4 55.4 46.6 71.3 73.6
230 Mineral County, WV 73.2 82.8 74.1 66.3 50.2 63.8 84.6
231 Caribou County, ID 73.1 88.5 89.1 29.0 31.2 81.0 87.3
232 Monroe County, IL 73.1 45.1 86.1 59.3 96.4 99.8 95.6
233 Sargent County, ND 73.1 80.4 64.4 86.3 62.3 97.4 39.3
234 Pulaski County, IN 73.0 89.5 67.0 71.0 69.4 68.9 49.7
235 Warren County, IA 73.0 52.0 85.6 54.1 96.5 92.3 90.0
236 Genesee County, NY 73.0 79.0 63.9 78.1 88.7 82.1 45.2
237 Schuyler County, NY 73.0 88.3 57.4 68.8 77.6 65.8 75.5
238 Sheridan County, ND 73.0 78.0 48.5 94.4 41.8 96.7 94.5
239 Tioga County, PA 73.0 78.6 83.1 57.1 65.0 69.9 65.9
240 Palo Alto County, IA 72.9 53.2 72.7 95.8 89.2 90.9 63.6
241 Huntingdon County, PA 72.9 75.6 83.6 56.8 65.6 66.7 75.8
242 Hamlin County, SD 72.9 66.0 64.9 75.4 79.2 87.6 88.4
243 Wayne County, UT 72.9 97.5 96.0 6.0 47.0 64.1 76.5
244 Caledonia County, VT 72.9 77.1 93.6 36.8 67.0 66.1 75.8
245 Schuyler County, IL 72.8 82.6 60.0 96.4 50.0 58.9 77.1
246 Lamoille County, VT 72.8 87.4 95.5 16.9 76.5 83.7 41.0
247 Mason County, MI 72.7 90.8 74.3 32.6 92.9 56.2 71.1
248 Ottawa County, OH 72.7 54.2 82.8 52.2 98.6 87.3 93.4
249 Guthrie County, IA 72.6 46.8 76.8 78.4 87.3 93.8 94.5
250 Piscataquis County, ME 72.6 82.4 84.9 57.6 55.4 50.7 73.8
251 Wayne County, NY 72.6 69.0 65.3 79.9 89.5 67.7 79.0
252 Billings County, ND 72.6 96.1 72.2 21.5 61.8 94.2 69.2
253 Mercer County, ND 72.6 65.2 67.3 72.8 90.3 77.7 84.9
254 Doddridge County, WV 72.6 95.9 59.5 56.4 32.9 72.3 99.3
255 Fulton County, IN 72.5 80.7 65.3 68.3 76.3 61.0 80.0
256 Wells County, IN 72.5 68.8 76.4 59.0 92.8 91.6 54.8
257 Fremont County, IA 72.5 61.7 71.5 84.6 64.4 98.4 71.2
258 Lyon County, IA 72.5 65.6 76.2 47.1 85.4 97.1 84.2
259 Le Sueur County, MN 72.5 67.4 77.5 34.7 98.5 93.5 84.8
260 Hardin County, OH 72.5 85.7 72.0 74.3 63.1 63.2 50.3
261 McKean County, PA 72.5 63.3 81.7 96.5 60.8 56.4 69.4
262 Amherst County, VA 72.5 89.6 77.6 43.3 48.4 65.2 83.9
263 Oconee County, GA 72.4 76.4 81.9 21.7 76.8 95.3 85.7
264 Ralls County, MO 72.4 87.3 47.7 67.6 55.7 89.4 96.8
265 Greene County, PA 72.4 68.9 85.1 80.7 54.4 65.2 64.0
266 Kingsbury County, SD 72.4 66.2 52.1 79.4 91.6 95.4 88.6
267 Pike County, GA 72.3 93.8 60.3 28.4 61.9 90.8 95.5
268 Ford County, IL 72.3 80.1 55.8 90.0 94.5 75.7 38.2
269 Lucas County, IA 72.3 72.4 59.9 90.3 75.9 71.3 73.8
270 Crawford County, MI 72.3 88.8 69.4 61.8 47.7 64.3 78.1
271 Hamilton County, NY 72.3 96.8 58.5 22.3 81.2 81.3 90.3
272 Marquette County, WI 72.3 75.6 87.0 39.2 56.4 78.5 85.4
273 Audubon County, IA 72.2 70.4 55.4 86.4 86.5 97.7 58.1
274 Cherokee County, IA 72.2 63.0 71.2 82.1 89.1 88.1 54.5
275 Bracken County, KY 72.2 90.7 45.7 91.7 46.6 79.0 72.7
276 Steuben County, IN 72.1 70.8 78.4 52.5 72.6 83.9 77.2
277 Greene County, VA 72.1 86.9 89.2 21.1 41.4 71.2 92.9
278 Huntington County, IN 72.0 62.7 70.8 73.6 89.9 88.2 66.1
279 Barry County, MI 72.0 60.2 83.6 32.2 89.0 94.8 98.5
280 Dickey County, ND 72.0 75.9 54.1 76.5 69.6 94.3 78.5
281 Tucker County, WV 72.0 97.7 54.0 51.6 53.2 77.5 84.3
282 Douglas County, WI 72.0 78.2 92.6 59.4 56.7 71.5 36.7
283 Jennings County, IN 71.9 71.3 74.1 77.9 50.6 79.1 73.7
284 Rush County, IN 71.9 78.7 71.0 70.2 74.7 74.2 51.1
285 Morgan County, OH 71.9 91.6 68.4 68.7 39.1 57.1 74.4
286 Haines Borough, AK 71.8 96.3 94.0 33.2 25.1 47.5 72.2
287 Pocahontas County, IA 71.8 63.1 60.1 97.6 76.1 90.7 65.3
288 Wabaunsee County, KS 71.8 82.4 35.9 78.7 84.7 93.7 85.0
289 Garfield County, MT 71.8 97.8 48.4 73.3 63.5 92.3 38.0
290 Orleans County, NY 71.8 92.1 55.4 85.4 70.0 41.0 64.3
291 Forest County, PA 71.8 98.6 71.0 83.0 4.7 43.8 71.3
292 Lexington city, VA 71.8 98.3 86.7 36.8 66.3 82.4 2.9
293 Clay County, IN 71.6 56.0 74.6 83.9 80.4 71.5 84.0
294 Allamakee County, IA 71.6 76.2 70.5 73.6 52.1 71.0 77.9
295 Marshall County, KS 71.6 80.8 30.5 92.2 89.0 90.5 79.4
296 Deuel County, NE 71.6 94.9 20.1 98.7 56.1 90.0 87.1
297 Wirt County, WV 71.6 97.9 49.9 78.3 17.4 63.9 98.7
298 Warren County, IL 71.5 74.7 62.0 97.8 89.8 46.7 52.9
299 Republic County, KS 71.5 87.6 20.9 99.1 83.1 97.5 70.5
300 Preble County, OH 71.5 59.3 78.2 65.6 68.9 95.7 78.2
301 Somerset County, PA 71.5 60.3 80.6 72.9 75.3 66.2 82.1
302 Brown County, IL 71.4 93.9 62.7 82.7 61.2 54.5 35.9
303 Worth County, MO 71.4 95.5 31.5 88.6 51.5 76.0 88.6
304 Wyoming County, NY 71.4 75.4 58.9 77.3 82.3 85.6 56.4
305 Nelson County, ND 71.4 84.6 52.7 87.0 50.4 94.9 52.6
306 Monroe County, OH 71.4 82.0 69.1 76.2 26.2 75.2 79.3
307 Madison County, NY 71.3 65.9 66.1 73.2 82.1 87.0 71.0
308 Marshall County, MN 71.2 56.3 58.2 80.5 95.5 89.1 92.0
309 Bon Homme County, SD 71.2 82.9 43.8 86.8 58.8 82.1 82.4
310 Shawano County, WI 71.2 61.7 87.6 50.7 84.6 80.3 67.1
311 Wayne County, IA 71.1 74.7 60.3 93.6 50.3 61.1 84.2
312 Norman County, MN 71.1 74.1 58.0 88.1 60.4 74.0 77.1
313 Boyd County, NE 71.1 94.6 18.2 97.9 42.8 95.2 96.9
314 Lawrence County, PA 71.1 71.9 80.9 76.2 70.4 52.1 55.8
315 Douglas County, SD 71.1 68.1 64.1 90.6 72.4 76.4 61.4
316 Copper River Census Area, AK 71.0 98.0 90.8 24.1 70.9 58.2 24.1
317 Hancock County, IN 71.0 51.2 87.7 49.1 89.7 96.6 77.6
318 Jones County, SD 71.0 95.0 44.4 84.9 40.4 87.2 59.0
319 Marshall County, WV 71.0 74.3 62.3 69.2 70.1 85.9 72.0
320 Winnebago County, IA 70.9 68.0 67.4 89.1 84.8 87.5 30.6
321 Pendleton County, WV 70.9 85.9 69.2 55.1 23.4 75.7 96.1
322 Burnett County, WI 70.9 82.5 85.4 24.5 34.3 79.9 97.3
323 Moultrie County, IL 70.8 66.8 67.1 92.2 80.0 64.4 56.8
324 Garrett County, MD 70.8 90.8 72.5 29.9 54.0 76.8 78.6
325 Cavalier County, ND 70.8 72.9 55.0 93.5 43.6 81.8 86.1
326 Pierce County, ND 70.8 87.2 45.2 71.4 61.9 77.6 86.9
327 Logan County, OH 70.8 61.8 79.6 54.7 87.5 86.9 67.5
328 Amelia County, VA 70.8 90.6 83.2 24.6 41.0 59.3 90.6
329 Harrison County, IA 70.7 50.4 77.9 82.7 75.4 97.6 64.0
330 Ness County, KS 70.7 78.4 30.6 99.3 66.1 92.8 87.0
331 Osceola County, MI 70.7 83.6 66.9 63.5 62.8 37.2 93.7
332 Crawford County, OH 70.7 76.4 66.5 77.1 86.1 67.8 42.0
333 Bedford County, VA 70.7 72.8 84.5 22.6 55.5 92.6 95.6
334 Preston County, WV 70.7 88.7 65.8 65.0 36.0 56.0 86.7
335 Franklin County, ID 70.6 90.3 90.8 7.3 39.4 87.7 70.4
336 Carroll County, IN 70.6 64.4 70.1 58.4 69.8 90.7 89.3
337 Wabash County, IN 70.6 54.7 71.4 77.2 93.5 71.4 82.4
338 Sac County, IA 70.6 44.5 73.9 91.0 89.9 91.5 69.8
339 Sullivan County, NH 70.5 68.1 97.0 34.9 64.2 87.8 54.0
340 Harrison County, OH 70.5 94.8 61.2 81.9 45.7 40.2 59.2
341 Pike County, IL 70.4 81.5 52.8 95.6 54.1 62.2 67.9
342 Oceana County, MI 70.4 86.4 72.0 45.1 73.5 28.0 95.2
343 Cook County, MN 70.4 98.2 58.3 11.1 97.6 81.8 68.0
344 Hand County, SD 70.4 88.5 52.6 85.4 65.9 96.5 16.2
345 Appomattox County, VA 70.4 95.1 72.5 35.5 47.8 80.5 55.6
346 Blackford County, IN 70.3 88.3 51.3 86.3 79.3 55.9 45.6
347 McCone County, MT 70.3 96.3 48.1 44.9 32.7 94.5 99.6
348 Seneca County, OH 70.3 63.7 75.7 77.4 86.8 76.6 43.1
349 Rappahannock County, VA 70.3 93.8 86.0 3.6 65.5 92.7 43.2
